- Home
- Pisos e revestimentos
- Cerâmicos e porcelanatos
- Porcelanatos
- Porcelanato Roma Brilhoso 58x58 Std Cx 1.68m² Retificado - Pamesa
Atualizando informações ...
Porcelanato Roma Brilhoso 58x58 Std Cx 1.68m² Retificado - Pamesa
Adicionar aos Favoritos
Marca: PAMESA
Simulador de Frete
- Calcular freteFicha técnica
Códigos e referências
| Código interno | 90316 |
| Modelo | Pamesa |
Informações Gerais
| Produto | Porcelanato |
| Dimensão | 58x58 |
| Acabamento da superfície | Esmaltado |
| Acabamento lateral | Retificado |
| Estilo | Marmorizado |
| Uso indicado | Pisos e paredes internas e externas |
| Recomendações de uso | Piso interno, piso externo coberto e paredes internas e externas |
| Ambientes indicados | Quarto, banheiro, demais cômodos. Uso externo coberto e áreas comerciais |
| Espessura | 10,000 |
| Antideslizante | Não |
| Remoção da mancha | Removível com água quente, detergente neutro e/ou saponáceo |
| Norma | 13818/1997 - 15463/2013 |
| Número de faces | 6 |
| Tipo | A |
| Linha | Porcelanato Esmaltado acetinado |
| Metragem por caixa | 1,6800 |
| Quantidade de peças por caixa | 5 |
Informações Técnicas
| Tecnologia de impressão digital HD | Sim |
| Resistência à abrasão (PEI) | 4 |
| Resistência ao ataque químico | GBL |
| Classe de atrito | II |
| Coeficiente de atrito (COF) | >=0,4 |
| Classe de resistência à mancha | >3 |
| Expansão por umidade | <=0,6 mm/m |
| Grupo de absorção de água | Bla 0.0 , 0.5 % |
| Variação da tonalidade da cor | V2 |
| Carga de ruptura (Kgf) | >=130 |
| Resistência ao gretamento | Resiste |
- M² na Caixa: 1.68
Produtos relacionados
Por favor, selecione uma variação.
Por favor, selecione uma variação.
Por favor, selecione uma variação.
Por favor, selecione uma variação.
Por favor, selecione uma variação.
Ao usar esta loja virtual, você; aceita automaticamente o uso de cookies. Acessar nossa Política de Privacidade
Meu Carrinho
Ganhe Frete Grátis a partir de
R$ 1000 em compras.
R$ 1000 em compras.
Para todo o Agreste Pernambucano