- Home
- Pisos e revestimentos
- Cerâmicos e porcelanatos
- Porcelanatos
- Porcelanato Tipo A 76x76 cm Esmaltado Bay 1,73m² - Pamesa
Atualizando informações ...
Porcelanato Tipo A 76x76 cm Esmaltado Bay 1,73m² - Pamesa
Adicionar aos Favoritos
Marca: PAMESA
Simulador de Frete
- Calcular freteFicha técnica
Códigos e referências
| Código interno | 86072 |
| Modelo | Esmaltado Bay |
Informações Gerais
| Produto | Porcelanato |
| Dimensão | 76x76 |
| Acabamento da superfície | Esmaltado polido |
| Acabamento lateral | Retificado |
| Estilo | Marmorizado |
| Uso indicado | Pisos e paredes internas |
| Recomendações de uso | Piso interno e paredes, internas |
| Ambientes indicados | Quarto, banheiro, demais cômodos. |
| Espessura | 10,000 |
| Antideslizante | Não |
| Remoção da mancha | Removível com água quente, detergente neutro e/ou saponáceo |
| Norma | 13818/1997 - 15463/2013 |
| Número de faces | 3 |
| Tipo | A |
| Linha | Porcelanato polido |
| Metragem por caixa | 1,7300 |
| Quantidade de peças por caixa | 3 |
Informações Técnicas
| Tecnologia de impressão digital HD | Sim |
| Resistência à abrasão (PEI) | Não informado |
| Resistência ao ataque químico | GBL |
| Classe de atrito | II |
| Coeficiente de atrito (COF) | >=0,4 |
| Classe de resistência à mancha | >3 |
| Expansão por umidade | <=0,6 mm/m |
| Grupo de absorção de água | Bla 0.0 , 0.5 % |
| Variação da tonalidade da cor | V2 |
| Carga de ruptura (Kgf) | >=130 |
| Resistência ao gretamento | Resiste |
- M² na Caixa: 1.73
Produtos relacionados
Por favor, selecione uma variação.
Por favor, selecione uma variação.
Por favor, selecione uma variação.
Por favor, selecione uma variação.
Ao usar esta loja virtual, você; aceita automaticamente o uso de cookies. Acessar nossa Política de Privacidade
Meu Carrinho
Ganhe Frete Grátis a partir de
R$ 1000 em compras.
R$ 1000 em compras.
Para todo o Agreste Pernambucano